

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5mg | 360 pill | $0.90 | $359.19 $323.27 Popular | |
| 2,5mg | 180 pill | $0.97 | $193.25 $173.93 | |
| 2,5mg | 120 pill | $1.04 | $138.59 $124.73 | |
| 2,5mg | 90 pill | $1.12 | $113.21 $101.89 | |
| 2,5mg | 60 pill | $1.23 | $81.97 $73.78 | |
| 2,5mg | 30 pill | $1.46 | $48.79 $43.91 | |
| 5mg | 360 pill | $0.79 | $316.24 $284.62 Best Price | |
| 5mg | 180 pill | $0.91 | $183.49 $165.14 | |
| 5mg | 120 pill | $0.97 | $128.83 $115.94 | |
| 5mg | 90 pill | $1.02 | $101.50 $91.35 | |
| 5mg | 60 pill | $1.05 | $70.26 $63.23 | |
| 5mg | 30 pill | $1.23 | $40.98 $36.88 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.