

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 50mg | 360 pill | $1.97 | $946.41 $709.81 Best Price | |
| 50mg | 180 pill | $2.07 | $496.62 $372.47 | |
| 50mg | 120 pill | $2.23 | $356.06 $267.05 | |
| 50mg | 90 pill | $2.37 | $285.78 $214.34 | |
| 50mg | 60 pill | $2.57 | $206.13 $154.60 | |
| 50mg | 30 pill | $2.95 | $117.11 $87.83 | |
| 100mg | 240 pill | $3.50 | $1,119.77 $839.83 Popular | |
| 100mg | 180 pill | $3.55 | $852.71 $639.53 | |
| 100mg | 120 pill | $3.87 | $618.44 $463.83 | |
| 100mg | 90 pill | $4.09 | $491.94 $368.95 | |
| 100mg | 60 pill | $4.41 | $353.72 $265.29 | |
| 100mg | 30 pill | $5.08 | $203.79 $152.84 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.