

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | $0.76 | $340.40 $272.32 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | $0.91 | $206.43 $165.14 | |
| 10mg | 120 pill | $0.97 | $144.93 $115.94 | |
| 10mg | 90 pill | $1.05 | $118.58 $94.86 | |
| 10mg | 60 pill | $1.18 | $87.83 $70.26 | |
| 10mg | 30 pill | $1.46 | $54.88 $43.91 | |
| 25mg | 360 pill | $0.97 | $434.84 $347.87 | |
| 25mg | 270 pill | $1.00 | $338.20 $270.56 | |
| 25mg | 180 pill | $1.12 | $252.55 $202.04 | |
| 25mg | 120 pill | $1.41 | $210.82 $168.65 | |
| 25mg | 90 pill | $1.55 | $173.48 $138.79 | |
| 25mg | 60 pill | $1.58 | $118.58 $94.86 | |
| 25mg | 30 pill | $1.88 | $70.26 $56.21 | |
| 50mg | 360 pill | $1.55 | $696.19 $556.95 Popular | |
| 50mg | 270 pill | $1.65 | $557.83 $446.26 | |
| 50mg | 180 pill | $1.72 | $386.52 $309.21 | |
| 50mg | 120 pill | $2.09 | $314.04 $251.23 | |
| 50mg | 90 pill | $2.27 | $254.74 $203.79 | |
| 50mg | 60 pill | $2.35 | $175.68 $140.54 | |
| 50mg | 30 pill | $2.64 | $98.81 $79.05 |
14β21 days. Free from $200.00 .
5β9 days. $30.00
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.